Die Legenden... (1956-1972)
Baldini, Riviere, Bracke, Ritter, Merckx
Hier sind die 5km Zwischenzeiten der legendären Fahrer
Ercole Baldini, Roger Riviere, Ferdinand Bracke, Ole Ritter und Eddy Merckx.
Riviere, Bracke und Ritter hatten fast die gleiche Geschwindigkeit auf den
ersten 15 km, aber nur Ritter konnte dann seine Geschwindigkeit steigern.
Beachte, dass Roger Riviere einen Defekt zwischen 35 und 40 km hatte! Er
schaffte
immerhin noch 47,346 km, aber ohne dieses Malheur hätte er sicherlich
um die 48 km erreicht, und es wäre für Ferdinand Bracke neun Jahre
später ziemlich knapp geworden...
Jaques Anquetils Rekord von 47,493 km am 27.09.1962 ist hier nicht gezeigt, da
er nicht zur Dopingkontrolle erschien.
Distanz | Baldini 19.09.56 | Riviere 23.09.58 | Bracke 30.10.67 | Ritter 10.10.68 | Merckx 25.10.72 |
---|
5 km | 06'30'' | 06'11'' | 06'10'' | 06'11'' | 05'55'' |
---|
10 km | 12'56'' | 12'22'' | 12'21'' | 12'21'' | 11'53'' |
---|
15 km | 19'25'' | 18'36'' | 18'36'' | 18'33'' | 18'01'' |
---|
20 km | 25'52'' | 24'50'' | 24'53'' | 24'42'' | 24'07'' |
---|
25 km | 32'19'' | 31'07'' | 31'08'' | 30'47'' | 30'10'' |
---|
30 km | 38'44'' | 37'28'' | 37'26'' | 36'59'' | 36'17'' |
---|
35 km | 45'12'' | 43'50'' | 43'43'' | 43'10'' | 42'25'' |
---|
40 km | 51'41'' | 50'36'' | 49'58'' | 49'17'' | 48'32'' |
---|
45 km | 58'10'' | 57'00'' | 56'11'' | 55'27'' | 54'38'' |
---|
1 Std. | 46,393 km | 47,346 km | 48,093 km | 48,653 km | 49,431 km |
---|
Erklärung zu den Grafiken: Auf der unteren Achse ist die
zurückgelegte Entfernung ("Distance") in km aufgetragen. Auf der y-Achse
ist in der oberen Grafik die Geschwindigkeit auf den letzten 5 km aufgetragen,
auf der unteren Grafik die bis dahin gefahrene
Durchschnittsgeschwindigkeit.
Ole Ritter
|
Eddy Merckx
Link nach "L'Equipe"
|
|
|